Poniższa tabelka prezentuje wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Wyszkowie, Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie, Gimnazjum nr 3 w Rybienku Leśnym, Gimnazjum w Leszczydole Nowinach oraz Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybnie. Widnieje też porównanie uzyskanych ogółem punktów procentowych w gminie i powiecie z poszczególnych przedmiotów do wyników otrzymanych w województwie i kraju.
J. polski | Historia/WOS | Matematyka | Przyroda | J. angielski podstawowy | J. angielski rozszerzony | |
Gimnazjum nr 1 | 69,9 | 65,5 | 49,1 | 53,9 | 72,0 | 51,8 |
Gimnazjum nr 2 | 61 | 66,6 | 47,1 | 49,9 | 68,1 | 42,6 |
Gimnazjum nr 3 | 60,3 | 56,0 | 38,9 | 45,0 | 58,6 | 35,9 |
Leszczydół Nowiny | 66,0 | 68,0 | 54,4 | 51,1 | 61,6 | 40,8 |
Rybno | 67,8 | 58,4 | 40,7 | 47,8 | 56,2 | 34,9 |
GMINA WYSZKÓW | 64,8 | 63,6 | 46,2 | 50,4 | 66,7 | 45,9 |
POWIAT | 63,7 | 62,8 | 44,7 | 48,8 | 65,0 | 42,6 |
WOJEWÓDZTWO | 64,7 | 65,9 | 51,2 | 52,1 | 65,0 | 42,6 |
KRAJ | 62,0 | 64,0 | 48,0 | 50,0 | 67,0 | 41,0 |
Pola zaznaczone czerwonym kolorem wskazują na najlepsze wyniki uzyskane z danych przedmiotów. Jak widać, bezkonkurencyjni w języku polskim, przyrodzie i języku angielskim (poziom podstawowy i rozszerzony) okazali się uczniowie Gimnazjum nr 1. Jednak tuż za nimi jest Gimnazjum z Leszczydołu Nowin, którzy najlepiej napisali historię/WOS oraz matematykę. Najniższą średnią wyników z poszczególnych przedmiotów otrzymało Gimnazjum nr 3.